募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

中国区域经济统计年鉴 2010

  • Main
  • 中国区域经济统计年鉴 2010

中国区域经济统计年鉴 2010

国家统计局国民经济综合统计司编, Laiyun Sheng, Jianhui Yan, Guo jia tong ji ju. Guo min jing ji zong he tong ji si, 盛来运, 严建辉总编辑, 国家统计局国民经济综合统计司编, 盛来运, 严建辉, 国家统计局, 中國, 新華財經信息咨詢有限公司
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
3 (p1): 第一章 经济区域统计资料
3 (p2): 1-1 东部10省(市)国民经济和社会发展主要指标(2009年)
5 (p3): 1-2 中部6省国民经济和社会发展主要指标(2009年)
7 (p4): 1-3 西部12省(区、市)国民经济和社会发展主要指标(2009年)
9 (p5): 1-4 东北3省国民经济和社会发展主要指标(2009年)
11 (p6): 1-5 民族自治地方国民经济和社会发展主要指标(2009年)
13 (p7): 1-6 珠江三角洲经济区主要经济指标
14 (p8): 1-7 长江三角洲经济区主要经济指标
15 (p9): 1-8 海峡西岸经济区主要经济指标
15 (p10): 1-9 北部湾经济区主要经济指标
16 (p11): 1-10 关中-天水经济区国民经济和社会发展主要指标
19 (p12): 第二章 省、自治区、直辖市统计资料
19 (p13): 2-1 全国行政区划(2009年底)
20 (p14): 2-2 主要能源、黑色金属矿产基础储量(2009年)
21 (p15): 2-3 主要有色金属、非金属矿产基础储量(2009年)
22 (p16): 2-4 水资源情况(2009年)
23 (p17): 2-5 森林资源情况
24 (p18): 2-6 湿地面积
25 (p19): 2-7 国内生产总值和地区生产总值(2009年)
26 (p20): 2-8 地区生产总值收入法构成项目(2009年)
27 (p21): 2-9 支出法地区生产总值(2009年)
28 (p22): 2-10 资本形成总额及构成(2009年)
29 (p23): 2-11 最终消费支出及构成(2009年)
30 (p24): 2-12 居民消费水平(2009年)
31 (p25): 2-13 人口数和出生率、死亡率、自然增长率(2009年)
32 (p26): 2-14 人口城乡构成(2009年)
33 (p27): 2-15 按三次产业分就业人员数(2009年底)
34 (p28): 2-16 按城乡分就业人员数(2009年底)
36 (p29): 2-17 按行业分城镇单位就业人员数(2009年底)
39 (p30): 2-18 城镇单位就业人员工资总额和指数(2009年)
40 (p31): 2-19 城镇单位就业人员平均工资和指数(2009年)
41 (p32): 2-20 职业介绍工作情况(2009年)
43 (p33): 2-21 城镇登记失业人员及失业率
44 (p34): 2-22 按城乡分全社会固定资产投资(2009年)
45 (p35): 2-23 按登记注册类型分全社会固定资产投资(2009年)
47 (p36): 2-24 全社会固定资产投资资金来源(2009年)
48 (p37): 2-25 全社会住宅投资(2009年)
49 (p38): 2-26 按主要行业分全社会固定资产投资(2009年)
52 (p39): 2-27 全社会施工、竣工房屋面积和价值(2009年)
53 (p40): 2-28 房地产开发企业(单位)建设房屋建筑面积和造价(2009年)
54 (p41): 2-29 按用途分商品房屋销售面积(2009年)
55 (p42): 2-30 按用途分商品房屋平均销售价格(2009年)
56 (p43): 2-31 财政收入(2009年)
59 (p44): 2-32 财政支出(2009年)
62 (p45): 2-33 居民消费价格指数和商品零售价格指数(2009年)
63 (p46): 2-34 居民消费价格分类指数(2009年)
64 (p47): 2-35 农业生产资料价格分类指数(2009年)
66 (p48): 2-36 固定资产投资价格指数
67 (p49): 2-37 城镇居民平均每人全年家庭收入来源(2009年)
68 (p50): 2-38 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2009年)
69 (p51): 2-39 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量(2009年底)
72 (p52): 2-40 按来源分农村居民家庭人均纯收入(2009年)
73 (p53): 2-41 农村居民家庭平均每人生活消费支出(2009年)
74 (p54): 2-42 农村居民家庭平均每人生活消费现金支出(2009年)
75 (p55): 2-43 农村居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量(2009年底)
77 (p56): 2-44 城市建设情况(2009年)
78 (p57): 2-45 城市供水情况(2009年)
79 (p58): 2-46 城市燃气情况(2009年)
80 (p59): 2-47 城市集中供热情况(2009年)
81…
年:
2011
出版:
2011
出版社:
北京:中国统计出版社
语言:
Chinese
ISBN 13:
9787503774126
文件:
PDF, 151.87 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2011
下载 (pdf, 151.87 MB)
正在转换
转换为 失败